Agenda

VISITE GUIDÉE – SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

Historique - Patrimoine

Localisation

Saint-Alban-sur-Limagnole

Adresse

Saint-Alban-sur-Limagnole

Région

Margeride

Date(s)

  • Le 02/07/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 09/07/2024 de 16h00 à 18h00
  • Aujourd'hui de 16h00 à 18h00
  • Le 23/07/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 30/07/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 06/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 13/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 20/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 27/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 04/07/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 11/07/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 18/07/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 25/07/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 01/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 08/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 15/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 22/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 29/08/2024 de 16h00 à 18h00
  • Le 05/07/2024 de 10h00 à 12h00
  • Le 12/07/2024 de 10h00 à 12h00
  • Le 19/07/2024 de 10h00 à 12h00
  • Le 26/07/2024 de 10h00 à 12h00
  • Le 02/08/2024 de 10h00 à 12h00
  • Le 09/08/2024 de 10h00 à 12h00
  • Le 16/08/2024 de 10h00 à 12h00
  • Le 23/08/2024 de 10h00 à 12h00
  • Le 30/08/2024 de 10h00 à 12h00
  • Description

    Partez avec Marie-Hélène Astruc explorer Saint-Alban-sur-Limagnole et son histoire tout à fait surprenante.

    De la psychothérapie institutionnelle à la Bête du Gévaudan en passant par la résistance et le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle sans oublier le patrimoine : laissez-vous surprendre par les explications de votre guide.

    Réservation au Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban-sur-Limagnole.

  • Document

Château de Saint-Alban

Tarifs

Intitulé Tarif Min. Tarif Max.
Adulte 4,00€ 4,00€
Enfant 2,00€ 2,00€
Complément d’information : 6/13 ans
Enfant Gratuit€
Complément d’information : - de 6 ans