Agenda

SUIVI SCIENTIFIQUE DES CHEVAUX DE PRZEWALSKI

Activités de Pleine Nature - Animaux - Environnement - Flore - Loisirs - Nature - Sciences

Localisation

Hures-la-Parade

Adresse

Hures-la-Parade

Région

Causse Mejean

Date(s)

  • Le 06/07/2023 de 09h30 à 12h30
  • Le 13/07/2023 de 09h30 à 12h30
  • Le 20/07/2023 de 09h30 à 12h30
  • Le 27/07/2023 de 09h30 à 12h30
  • Le 03/08/2023 de 09h30 à 12h30
  • Le 10/08/2023 de 09h30 à 12h30
  • Le 17/08/2023 de 09h30 à 12h30
  • Le 24/08/2023 de 09h30 à 12h30
  • Le 31/08/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 07/09/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 14/09/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 21/09/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 28/09/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 05/10/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 12/10/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 19/10/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 26/10/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 02/11/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 09/11/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 16/11/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 23/11/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 30/11/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 07/12/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 14/12/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 21/12/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 28/12/2023 de 14h00 à 17h00
  • Le 04/01/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 11/01/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 18/01/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 25/01/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 01/02/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 08/02/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 15/02/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 22/02/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 29/02/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 07/03/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 14/03/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 21/03/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 28/03/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 04/04/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 11/04/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 18/04/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 25/04/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 02/05/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 09/05/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 16/05/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 23/05/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 30/05/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 06/06/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 13/06/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 20/06/2024 de 14h00 à 17h00
  • Le 27/06/2024 de 14h00 à 17h00
  • Description

    Pendant une demi-journée, venez vivre un moment privilégié en accompagnant Florian, Sébastien ou Julie (membres du Pôle Scientifique & Conservation de TAKH) sur les steppes du Causse Méjean pour découvrir et suivre cet animal sauvage dans des conditions d’observation uniques au monde.

    Nos guides scientifiques partageront avec vous leurs savoirs et connaissances et vous amèneront à découvrir la composition des groupes, à relever les positions GPS et à effectuer la veille sanitaire et comportementale dans des conditions de travail authentiques ! Il vous sera même possible de participer à la relève des pièges photos et de voir quels animaux sont venus rendre visite aux takhis.

2020_05_23_Séb suivi chevaux_TAKH

Tarifs

Intitulé Tarif Min. Tarif Max.
Adulte 95,00€ 95,00€

Programme

  Intitulé Date(s) - Heure(s) Lieu Descriptif
PARTICIPEZ AU SUIVI SCIENTIFIQUE DES CHEVAUX DE PRZEWALSKI (5 DATES) Du 16/02/2023 au 14/12/2023 Venez vivre un moment privilégié en accompagnant un membre de l’équipe TAKH sur le terrain pour une veille sanitaire et comportementale des chevaux !
Partez avec Florian, Sébastien ou Laurent membres du Pôle Scientifique & Conservation de TAKH sur les steppes du Causse Méjean pour découvrir et suivre cet animal sauvage dans des conditions d’observation uniques au monde !
En 2023, le troupeau sur le Causse Méjean est composé de 34 chevaux dont 4 poulains nés en 2022.

Nos guides scientifiques partageront avec vous leurs savoirs et connaissances et vous amèneront à découvrir la composition des groupes, à relever les positions GPS et à effectuer la veille sanitaire dans des conditions de travail authentiques !
Il vous sera même possible de participer à la relève des pièges photos et de voir quels animaux sont venus rendre visite aux chevaux !