Agenda

MARCHÉ D’AUROUX

Fête traditionnelle

Localisation

Auroux

Adresse

Auroux

Région

Margeride

Date(s)

  • Du 03/01/2024 au 18/12/2024 de 08h30 à 12h00
  • Du 10/01/2024 au 25/12/2024 de 08h30 à 12h00
  • Du 17/01/2024 au 01/01/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 24/01/2024 au 08/01/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 31/01/2024 au 15/01/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 07/02/2024 au 22/01/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 14/02/2024 au 29/01/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 21/02/2024 au 05/02/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 28/02/2024 au 12/02/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 06/03/2024 au 19/02/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 13/03/2024 au 26/02/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 20/03/2024 au 05/03/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 27/03/2024 au 12/03/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 03/04/2024 au 19/03/2025 de 08h30 à 11h00
  • Du 10/04/2024 au 26/03/2025 de 08h30 à 11h00
  • Du 17/04/2024 au 02/04/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 24/04/2024 au 09/04/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 01/05/2024 au 16/04/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 08/05/2024 au 23/04/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 15/05/2024 au 30/04/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 22/05/2024 au 07/05/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 29/05/2024 au 14/05/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 05/06/2024 au 21/05/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 12/06/2024 au 28/05/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 19/06/2024 au 04/06/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 26/06/2024 au 11/06/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 03/07/2024 au 18/06/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 10/07/2024 au 25/06/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 17/07/2024 au 02/07/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 24/07/2024 au 09/07/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 31/07/2024 au 16/07/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 07/08/2024 au 23/07/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 14/08/2024 au 30/07/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 21/08/2024 au 06/08/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 28/08/2024 au 13/08/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 04/09/2024 au 20/08/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 11/09/2024 au 27/08/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 18/09/2024 au 03/09/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 25/09/2024 au 10/09/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 02/10/2024 au 17/09/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 09/10/2024 au 24/09/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 16/10/2024 au 01/10/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 23/10/2024 au 08/10/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 30/10/2024 au 15/10/2025 de 08h30 à 13h00
  • Du 06/11/2024 au 22/10/2025 de 08h30 à 13h00
  • Du 13/11/2024 au 29/10/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 20/11/2024 au 05/11/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 27/11/2024 au 12/11/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 04/12/2024 au 19/11/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 11/12/2024 au 26/11/2025 de 08h30 à 12h00
  • Du 18/12/2024 au 03/12/2025 de 08h30 à 12h00
  • Description

    Tous les mercredis matins ( à l’année) sur la place du village marché avec les producteurs locaux.

Auroux

Tarifs

Intitulé Tarif Min. Tarif Max.
Demi-journée