Agenda

FOIRE MENSUELLE DE MARVEJOLS

Artisanat - Gastronomie - Patrimoine

Localisation

Marvejols

Lieu

A75 : sortie 38 ou 39

Région

Aubrac, Vallee du Lot

Date(s)

  • Le 15/01/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 12/02/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 12/03/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 23/04/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 21/05/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 18/06/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 23/07/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 03/09/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 01/10/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 22/10/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 12/11/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 26/11/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 24/12/2022 de 08h00 à 13h00
  • Le 14/01/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 11/02/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 11/03/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 22/04/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 20/05/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 24/06/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 22/07/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 02/09/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 30/09/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 21/10/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 18/11/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 02/12/2023 de 08h00 à 13h00
  • Le 30/12/2023 de 08h00 à 13h00
  • Description

    FOIRE MENSUELLE DE MARVEJOLS :

    Place du Soubeyran : produits locaux, fruits, légumes, fromages, viande, fleurs, pain, viennoiseries, épices, miel…
    Place Henri Cordesse : vêtements,
    Places du Barry et de l’Esplanade : matériel, chapeaux, objets…